Нажми 1 этап 6-7 классы
Нажми 1 этап 8 классыПозиция | ФИО | Класс | Учреждение образования | A | B | C | D | E | Итого |
1-10 | Евтух Тимур Вячеславович | 7 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-10 | Носова Милана Валерьевна | 7 | СШ №9 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-10 | Докучаев Алексей Павлович | 7 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-10 | Любовицкий Никита Николаевич | 7 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
21-30 | Хала Никита Алексеевич | 7 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | -1 | 100 | 100 | 400 |
44-60 | Редько Антон Михайлович | 7 | СШ №16 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | -1 | — | 300 |
74 | Ляшук Захар Дмитриевич | 7 | СШ №9 г.Бреста | 100 | 100 | 53 | — | — | 253 |
90-119 | Евик Алексей Николаевич | 7 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | — | -1 | — | 200 |
90-119 | Бальсин Тимофей Вадимович | 7 | СШ №5 г.Бреста | 100 | 100 | — | — | -4 | 200 |
121 | Лопытько Никодим Русланович | 7 | Гимназия №3 г.Бреста | 81 | 92 | -4 | — | — | 173 |
122-135 | Акулов Валентин Сергеевич | 7 | СШ №17 г.Бреста | 100 | -12 | — | — | — | 100 |
136 | Бурштын Егор Александрович | 7 | Гимназия №3 г.Бреста | — | 92 | — | — | — | 92 |
Позиция | ФИО | Класс | Учреждение образования | A | B | C | D | E | Итого |
1-10 | Кулинич Матвей Денисович | 8 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
15 | Демидюк Михаил Андреевич | 8 | СШ №5 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 482 |
16-18 | Фаев Арсений Юрьевич | 8 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 481 |
16-18 | Конорев Станислав Игоревич | 8 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 481 |
24 | Марковский Дмитрий Андреевич | 8 | СШ №17 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | 53 | 84 | 437 |
31 | Винсковский Павел Николаевич | 8 | СШ №16 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | -25 | 84 | 384 |
39-49 | Жилич Григорий Сергеевич | 8 | СШ №20 г.Бреста им. В.И.Хована | 100 | 100 | 100 | -1 | -2 | 300 |
39-49 | Арсенович Павел Александрович | 8 | СШ №9 г.Бреста | 100 | 100 | 100 | — | -1 | 300 |
39-49 | Стасевич Дарина Олеговна | 8 | Гимназия №1 г.Бреста | 100 | 100 | -1 | — | 100 | 300 |
57 | Боярчук Михаил витальевич | 8 | Гимназия №5 г.Бреста | 100 | 61 | 99 | — | -1 | 260 |
86-100 | Грицова Алина Александровна | 8 | СШ №13 г.Бреста им. В.И.Хована | 100 | — | — | — | — | 100 |
101-108 | Тимонин Максим Александрович | 8 | Гимназия №3 г.Бреста | -2 | -4 | — | — | — | 0 |
101-108 | Олесюк Роман Александрович | 8 | СШ №13 г.Бреста им. В.И.Хована | -1 | -6 | — | — | — | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий