Поздравляем участников и победителей районного конкурса по астрономии "Я с картой звездного неба"
Команду
участников ГУО ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста» (учитель Жигаревич К.Ю.) -
дипломом 1 степени;
Команду учащихся
ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста» (учитель Ковалько В.Н.) - дипломом 2
степени;
Команду учащихся
ГУО «Средняя школа №18 г. Бреста» (учитель Супрунович Д.К.) - дипломом 2
степени;
Команду учащихся ГУО
«Средняя школа № 5 г. Бреста» (учитель Хвалюк Т.В.) - дипломом 3 степени;
Команду учащихся 11
класса ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.
Карбышева» (учитель Скибицкая Е.С.) - дипломом 3 степени.
Объявить благодарность за участие в конкурсе команде учащихся
учреждений образования ГУО «Гимназия № 5 г. Бреста.
Протокол участников смотри
Дата завершения | Потрачено времени | Учреждение образования | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | |
1 | 19.11.2019 14:40 | 0:35:34 | Гимназия №1 г. Бреста | Павлючук Кирилл Александрович | 11 А | 53 | 92,98 |
2 | 19.11.2019 14:39 | 0:35:15 | ГУО "Гимназия №1 г. Бреста" | Аралин Игорь Олегович | 11 "А' | 52 | 91,23 |
3 | 19.11.2019 14:42 | 0:37:29 | Гимназия №1 г. Бреста | Сусленкова Ксения Вадимовна | 11А | 49 | 85,96 |
4 | 19.11.2019 14:37 | 0:32:15 | Гимназия 1 г. Бреста | Мануленко Виктория Владимировна | 11 А | 49 | 85,96 |
5 | 19.11.2019 14:37 | 0:33:11 | Гимназия 1 г. Брест | Бурбицкая Яна Викторовна | 11 А | 47 | 82,46 |
6 | 19.11.2019 14:42 | 0:37:39 | Гимназия №1 г. Бреста | Павловец Сергей Валерьевич | 11 "А" | 45 | 78,95 |
7 | 19.11.2019 14:44 | 0:39:51 | Гимназия 1 г. Бреста | Пилипцевич Александра Сергеевна | 11 А | 43 | 75,44 |
8 | 19.11.2019 14:29 | 0:25:04 | Гимназия №1 г. Бреста | Кузьмин Егор Валерьевич | 11А | 42 | 73,68 |
9 | 19.11.2019 14:30 | 0:25:54 | ГУО "СШ №33г. Бреста" | Селивоник Кирилл Сергеевич | 11"Б" | 38 | 66,67 |
10 | 19.11.2019 14:39 | 0:34:12 | ГУО "СШ №33 г.Бреста" | Крук Дмитрий Николаевич | 11 Б | 37 | 64,91 |
11 | 19.11.2019 14:33 | 0:27:50 | ГУО "СШ№33" | Воронов Алексей Геннадьевич | 11 "Б" | 37 | 64,91 |
12 | 19.11.2019 14:33 | 0:26:20 | ГУО " СШ №33 г. Бреста" | Ковалевская Анна Геннадьевна | 11 "Б" | 37 | 64,91 |
13 | 19.11.2019 14:31 | 0:25:43 | ГУО ''СШ №33 г. Бреста'' | Динейко Денис Сергеевич | 11 Б | 37 | 64,91 |
14 | 19.11.2019 14:32 | 0:27:27 | ГУО "СШ №33 г.Брест" | Серебрянский Алексей Андреивич | 11Б | 32 | 56,14 |
15 | 19.11.2019 15:03 | 0:58:43 | СШ № 20 г. Брест | Жук Александра Витальевна | 11 | 30 | 52,63 |
16 | 19.11.2019 15:01 | 0:55:41 | ГУО "Средняя школа № 18 г. Бреста" | Никитин Серафим Константинович | 11 | 28 | 49,12 |
17 | 19.11.2019 15:01 | 0:55:58 | ГУО "Средняя школа №18 города Бреста" | Рудьман Иван Олегович | 11 | 25 | 43,86 |
18 | 19.11.2019 15:01 | 0:55:44 | ГУО"Средняя школа №18 г.бреста" | Маркин Владимир Юрьевич | 11 | 25 | 43,86 |
19 | 19.11.2019 14:58 | 0:54:24 | средняя школа №20 г. Бреста | Вечорко Анастасия Витальевна | 11 | 23 | 40,35 |
20 | 19.11.2019 14:49 | 0:37:50 | СШ №5 | Степура Мария Игоревна | 11"А" класс | 23 | 40,35 |
21 | 19.11.2019 14:58 | 0:53:39 | средняя школа №20 г.бреста | Селивоник Евгений Валентинович | 11 б | 22 | 38,6 |
22 | 19.11.2019 14:46 | 0:38:06 | Средняя школа номер 5 | Белевия Екатерина Александровна | 11 Б | 22 | 38,6 |
23 | 19.11.2019 14:59 | 0:54:25 | ГУО Средняя школа №20 города Бреста | Крупко Владислав Вадимович | 11"Б" | 20 | 35,09 |
24 | 19.11.2019 14:54 | 0:49:41 | ГУО "Гимназия №5 г.Бреста" | Тюханова Виктория Андреевна | 11 "Б" | 18 | 31,58 |
25 | 19.11.2019 14:45 | 0:21:48 | СШ16 Брест | Заяц Максим Сергеевич | 11А | 16 | 28,07 |
26 | 19.11.2019 14:45 | 0:41:15 | СШ 16 г.Брест | Китель Анна Сергеевна | 11А | 16 | 28,07 |
27 | 19.11.2019 14:33 | 0:28:01 | ГУО "Гимназия №3 г. Бреста" | Горщарук Екатерина Вадимовна | 11 | 16 | 28,07 |
28 | 19.11.2019 14:54 | 0:49:52 | ГУО "Гимназия №5 г. Бреста" | Крук Вероника Анатольевна | 11 "Б" | 14 | 24,56 |
29 | 19.11.2019 14:33 | 0:28:15 | ГУО "Гимназия №3 г.Бреста" | Черепенько Анастасия Сергеевна | 11 | 14 | 24,56 |
30 | 19.11.2019 14:52 | 0:32:53 | средняя школа №5 города Бреста | Чечко Дарья Александровна | 11"Б" | 12 | 21,05 |
31 | 19.11.2019 15:01 | 0:55:24 | СШ №9, г. Бреста | Троцюк Анастасия Сергеевна | 11 А | 11 | 19,3 |
32 | 19.11.2019 15:01 | 0:55:08 | СШ №9, г.Бреста | Булаш Кристина Андреевна | 11 А | 11 | 19,3 |
33 | 19.11.2019 14:47 | 0:43:01 | Гимназия №3 г. Бреста | Лапытько Антон Русланович | 10 | 11 | 19,3 |
34 | 19.11.2019 14:47 | 0:41:13 | ГУО"Гимназия №3 г.Бреста" | Козуб Никита Игоревич | 11 | 11 | 19,3 |
35 | 19.11.2019 14:45 | 0:41:17 | СШ 16 г.Бреста | Карпик Дмитрий Вадимович | 11 А | 11 | 19,3 |
36 | 19.11.2019 14:33 | 0:27:28 | ГУО "СШ N33 г.Бреста" | Филипук Никита Сергеевич | 11 "А" | 11 | 19,3 |
37 | 19.11.2019 14:32 | 0:27:02 | ГУО "Гимназия №3 г. Бреста" | Кучинский Юлиан Константинович | 11 | 11 | 19,3 |
38 | 19.11.2019 14:58 | 0:05:15 | Средняя школа № 20 г Бреста | Бунда Юлия Анатольевна | 11 Б | 10 | 17,54 |
39 | 19.11.2019 14:55 | 0:50:38 | Средняя школа №20 г. Бреста | Бубнов Даниил Сергеевич | 11 "Б" | 10 | 17,54 |
40 | 19.11.2019 14:52 | 0:46:55 | Средняя школа №13 | Клименко Мария Александровна | 11"А" | 10 | 17,54 |
41 | 19.11.2019 14:46 | 0:41:23 | сш 16 брест | пресняков максим андреевич | 11 | 10 | 17,54 |
42 | 19.11.2019 14:32 | 0:25:59 | ГУО "СШ №33 г.Бреста" | Вишневский Дмитрий Олегович | 11 "Б" | 10 | 17,54 |
43 | 19.11.2019 14:29 | 0:24:36 | СШ №17 г.Бреста | Левчук Никита Дмитриевич | 11"А" | 10 | 17,54 |
44 | 19.11.2019 14:41 | 0:36:11 | СШ16 | Кабитенко Александра Сергеевна | 11А | 9 | 15,79 |
45 | 19.11.2019 14:37 | 0:32:24 | ГУО "Гимназия №3 г. Бреста" | Якимцев Егор Александрович | 9 "Б" | 9 | 15,79 |
46 | 19.11.2019 14:33 | 0:28:17 | ГУО "Гимназия 3 г. Бреста" | Филонюк Маргарита Андреевна | 11 | 9 | 15,79 |
47 | 19.11.2019 14:43 | 0:38:31 | СШ№ 16 Брест | Олейник Никита Анатольевич | 11 а | 8 | 14,04 |
48 | 19.11.2019 14:44 | 0:38:41 | ГУО "СШ N33'' г.Бреста | Васильчук Владислав Геннадьевич | 11 ''А'' | 7 | 12,28 |
49 | 19.11.2019 14:41 | 0:35:40 | СШ 16 | Резюк Екатерина Ростиславовна | 11 ,A, | 6 | 10,53 |
50 | 19.11.2019 14:35 | 0:27:23 | ГУО "Средняя школа №13 г. Бреста имени В.И. Хована" | Тысенчук Владислава Эдуардовна | 11 "А" | 6 | 10,53 |
51 | 19.11.2019 14:25 | 0:20:50 | сш№17 г.Бреста | Дубяга Егор Виктрович | 11А | 5 | 8,77 |
52 | 19.11.2019 14:16 | 0:09:48 | ГУО "Гиманзия 3 г. Бреста" | Радчук Станислав Дмитреевич | 8 "Б" | 3 | 5,26 |
53 | 19.11.2019 14:11 | 0:05:28 | ГУО"СШ N33 г.Бреста" | Сарычев Матвей Дмитриевич | 11 Б | 3 | 5,26 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий